DESPACHO MUNICIPAL
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
LEAÑO PALENQUE ENRIQUE | H. ALCALDE MUNICIPAL |
VELA GOMEZ SEYLA MARIEL | DIRECTOR GENERAL DE GESTION LEGAL |
TRIGO LEDEZMA RUBEN DARIO | JEFE JURIDICO |
EUGENIA MORA MARIA | DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA |
COLQUE VELA SERGIO FERNANDO | JEFE DE DEFENSA LEGAL |
VARGAS JUAN FABRICIO | DIRECTOR DE TRANSPARENCIA |
SECRETARIA MUNICIPAL GENERAL Y GOBERNABILIDAD
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
VARGAS SALAZAR OSMAR | SECRETARIO MUNICIPAL GENERAL Y DE GOBERNABILIDAD |
CORONADO URIONA CHRISTIAN EUDIMAR | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
FLORES MURILLO TERESA SILVANA | DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA |
PEREZ LLANOS MARCELO | DIRECTOR DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS |
SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
ZURITA NOGALES CLAUDIO | SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO |
MIRANDA VELASQUEZ JUAN LUIS | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
CONDORI FUENTES JOSE TOMAS | JEFE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION |
CUELLAR AVALOS JOSE LUIS | JEFE DE ACTIVOS FIJOS |
NAVA ARAGON ADHEMAR | JEFE DE ALMACEN CENTRAL |
DAZA ARANDIA ALEJANDRA | DIRECTOR DE FINANZAS |
VALDA COPPE GONZALO | JEFE DE TESORERIA Y CREDITO PUBLICO |
FLORES SANCHEZ MARVIN DOUGLAS | JEFE DE PRESUPUESTOS |
ANA QUISPE DOMINGUEZ | JEFE DE CONTABILIDAD |
DIAZ RAMOS MARIANA | DIRECTOR DE INGRESOS |
RIVERO BRITO OLGA | JEFE DE RECAUDACIONES |
TEJERINA ORTIZ GABRIELA | JEFE DE FISCALIZACION Y COBRANZA COACTIVA |
PEREZ GONZALES ERIKA LORENA | DIRECTOR DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS |
FRIAS CUETO NAJARHA | DIRECTOR DE CONTRATACIONES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
JEREZ ABASCAL JOSE FELIPE | SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO |
QUIROGA MOSCOSO EBERT | DIRECTOR DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA |
MATURANO TRIGO FELIPA | JEFE DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO |
CABALLERO HERRERA WILBER FELIZ | JEFE DE SEGUIMIENTO Y ESTADISTICA MUNICIPALES |
BARRERO CAMLLAHUA MARIANO | SUB ALCALDE DISTRITO 1 |
SAIGUA MICHEL BENITO | SUB ALCALDE DISTRITO 2 |
MONTALVO PACO LEO | SUB ALCALDE DISTRITO 3 |
CANDIA AVENDAÑO LINO | SUB ALCALDE DISTRITO 4 |
ARRIETA ALMENDRAS NORBERTO | SUB ALCALDE DISTRITO 5 |
BELTRAN HUARI EMILIO | SUB ALCALDE DISTRITO 6 |
NUÑEZ COPA SEVERINO | SUB ALCALDE DISTRITO 7 |
ZARATE CHURQUI CLAUDIO | SUB ALCALDE DISTRITO 8 |
UGARTE MOSTAJO LUIS EDUARDO | JEFE DE GESTION Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
PEDUCASE SUAREZ MIJAIL EFRAIN | JEFE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y METODOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SALUD, EDUCACION Y DEPORTE
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
CALLE DURAN ALDO WALTER | SECRETARIO MUNICIPAL DE SALUD EDUCACION Y DEPORTES |
CALVIMONTES DURAN MIGUEL ANGEL | DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION Y DEPORTES |
AUZA LUPATI JAVIER | JEFE MUNICIPAL DE EDUCACION |
ARMANDO CARRASCO | JEFE MUNICIPAL DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA |
GARRON YUCRA MARIA ISABEL | DIRECTOR MUNICIPAL DE SALUD |
MOSCOSO TARDIO WILSON | JEFE MUNICIPAL DE SALUD |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
ORTEGA ZARATE IVER | SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA |
BAZAN RODRIGUEZ MARVIN XAVIER | DIRECTOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS |
IBIETA UZEDA NAUM ISRAEL | DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA |
CASTRO SALINAS JORGE LUIS | JEFE DE FISCALIZACION OBRAS MUNICIPALES |
ORTUÑO PANIAGUA JOSE LUIS | JEFE DE SUPERVICION DE OBRAS MUNICIPALES |
ARICOMA SALGUEIRO JORGE ARMANDO | JEFE DE OPERACIONES |
PLAZA URQUIZU ROLANDO | JEFE DE MAESTRANZA |
CORONADO RENATO ENRIQUEZ | DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE |
ROMAY FLORES JAIME ALEJANDRO | JEFE DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES |
VACA GUZMAN TORRICOS DAVID SERGIO | JEFE DE ELABORACION Y DISEÑO DE PROYECTOS MUNICIPALES |
SAAVEDRA IÑIGUEZ MAURICIO | DIRECTOR DE ENERGIA Y ALUMBRADO PUBLICO |
TANUZ SANJINEZ JORGE ARIEL | DIRECTOR INTEGRAL MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTION TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
ROSALES SERNICH IVES ROLANDO | SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTION TERRITORIAL, URBANISMO Y VIVIENDA |
VARGAS FLORES ANNY LUISA | DIRECTOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y MOVILIDAD URBANA |
BALDERAS TORREZ ROBERTO | JEFE DE MOVILIDAD URBANA |
DURAN GOROSTIAGA CINTYA | DIRECTOR DE URBANISMO, VIVIENDA Y REGULACION TERRITORIAL |
MONTALVO TORRES PAOLA CYNTHIA | JEFE DE CATASTRO MULTIFINALITARIO |
MILLARES MEALLA JHOSSELINE | JEFE DE ADMINISTRACION URBANA Y RURAL |
ORTIZ ANGELO RONALD | DIRECTOR DE PATRIMONIO HISTORICO |
BARRIOS VARGAS CARLOS ERNESTO | JEFE DE PLANIFICACION Y DISEÑO ESTRATEGICO TERRITORIAL |
SOTO RUILOVA CINTIA NOHELY | DIRECTOR DE REGULARIZACION DEL DERECHO PROPIETARIO |
LIMACHI SALINAS MARIO | JEFE DE CONTROL Y DESARROLLO MUNICIPAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
GONZALES PECHO PEDRO LUIS | SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO |
TARIFA HEREDIA VALERIANO | DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO |
CHOQUE ZAMBRANA YBELIZ MARCELA | JEFE DE COMERCIO Y MERCADOS MUNICIPALES |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
SAAVEDRA CARDENAS BLANCA ELIZABETH DORA | SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO Y CULTURA |
ACOSTA PEREDO ROXANA | DIRECTOR DE TURISMO |
SAHONERO CUELLAR LUZ GABRIELA | DIRECTOR DE CULTURA |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
NOMBRE COMPLETO | CARGO |
---|---|
LLANOS SIFUENTES MARIZOL LIZETH | SECRETARIO MUNICIPAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL |
URIZAR RODRIGUEZ PATRICK ALVARO | DIRECTOR MUNICIPAL DE GESTION SOCIAL GENERO Y GENERACIONAL |
AYCA BAUTISTA JOSE LUCAS | JEFE MUNICIPAL DE JUVENTUDES |
CRUZ RIOS AMPARO PATRICIA | JEFE DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA |